Catégorie
Grossiste fleurs en Belgique
La Belgique bénéficie de sa proximité avec les enchères néerlandaises. Les grossistes floraux belges livrent quotidiennement les fleuristes du pays.
ACCÈS GRATUIT
Trouvez des fournisseurs de fleurs et plantes
Comparez des grossistes floraux et choisissez le meilleur partenaire.
Inscription gratuite
Sous-catégories
Comment choisir un fournisseur ?
- 01Fraîcheur (arrivage quotidien)
- 02Camion réfrigéré
- 03Diversité du catalogue
- 04Tarifs enchères Aalsmeer répercutés
Comparatif des meilleurs grossistes
| Fournisseur | MOQ | Livraison | Points forts |
|---|---|---|---|
| Fleurs Distribution Bruxelles | 150 € HT | 24h | Dropshipping · Marque blanche · Bio · Made in Belgium |
| Fleurs Wholesale Anvers | 250 € HT | 48h | |
| Fleurs Trading Gand | 500 € HT | 72h | Made in Belgium |
| Fleurs Groupe Bruges | 750 € HT | 24h | Dropshipping |
| Fleurs Import Export Liège | 1000 € HT | 48h | Marque blanche · Made in Belgium |
Tableau des fournisseurs
| Fournisseur | Ville | MOQ | Livraison | Options |
|---|---|---|---|---|
| Fleurs Distribution Bruxelles | bruxelles | 150 € HT | 24h | DropshippingMarque blancheBio🇧🇪 Made in BE |
| Fleurs Wholesale Anvers | anvers | 250 € HT | 48h | |
| Fleurs Trading Gand | gand | 500 € HT | 72h | 🇧🇪 Made in BE |
| Fleurs Groupe Bruges | bruges | 750 € HT | 24h | Dropshipping |
| Fleurs Import Export Liège | liege | 1000 € HT | 48h | Marque blanche🇧🇪 Made in BE |
| Fleurs Pro Charleroi | charleroi | 150 € HT | 72h | Bio |
| Fleurs B2B Namur | namur | 250 € HT | 24h | Dropshipping🇧🇪 Made in BE |
| Fleurs Distribution Mons | mons | 500 € HT | 48h | |
| Fleurs Wholesale Louvain | louvain | 750 € HT | 72h | Marque blanche🇧🇪 Made in BE |
| Fleurs Trading Hasselt | hasselt | 1000 € HT | 24h | Dropshipping |
| Fleurs Groupe Malines | malines | 150 € HT | 48h | Bio🇧🇪 Made in BE |
| Fleurs Import Export Courtrai | courtrai | 250 € HT | 72h |
12 fournisseurs affichés.
Questions fréquentes
›Les grossistes fleurs livrent-ils tous les jours ?
Oui, 5 à 6 jours sur 7, avec camions réfrigérés pour préserver la fraîcheur.
Cette catégorie par ville
Fleurs à Bruxelles
Capitale et principal marché B2B de Belgique.
Fleurs à Anvers
Port et pôle diamantaire, cœur des importations.
Fleurs à Gand
Hub mode, textile et logistique.
Fleurs à Bruges
Tourisme et Horeca haut de gamme.
Fleurs à Liège
Aéroport cargo et Horeca dynamique.
Fleurs à Charleroi
Pôle industriel et logistique wallon.
Fleurs à Namur
Capitale wallonne, hub bio et administratif.
Fleurs à Mons
Grossistes alimentaires et textile.
Fleurs à Louvain
Cosmétique, brasseries et papeterie.
Fleurs à Hasselt
Distribution vers l'est belge et NL.
Fleurs à Malines
Textile et mobilier B2B.
Fleurs à Courtrai
Capitale de l'ameublement belge.